نفوذ به 183 میلیون حساب کاربری توسط هکرها
یک کارشناس امنیتی به نام تروی هانت (Troy Hunt) یک پژوهشی در سایت haveibeenpwned.com انجام داد که با مراجعه به این سایت میتوانید از هک شدن یا نشدن حساب کاربری خود مطلع شوید.
تروی هانت به مدت دو سال به جمعآوری و تحلیل پایگاه دادههای آسیبپذیر پرداخت و در حال حاضر شما میتوانید با مراجعه به سایت وی، فهرستی بلند از شرکتها و فضاهای آلوده را در آن مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که شرکتهایی که در این فهرست ذکرشده است، همان شرکتهایی هستند که مجرمان سایبری پس از حمله، آنها را در فضای مجازی منتشر کردند.
فهرست زیر برخی از حسابهای کاربری را نشان میدهد که توسط تروی هانت لیست شدهاند، لازم به ذکر است که حجم عظیمی از این حسابهای کاربری (حدود 152 میلیون) مربوط به شرکت ادوب (Adobe) میشود.
Pokemon Creed accounts 116465 | Adobe 152445165 |
---|---|
Telecom Regulatory Authority of India 107776 | Mail.ru 4821262 |
Insanelyi accounts 104097 | Bitcoin Security forum on Gmail 4789599 |
Vodafone accounts 56021 | SnapChat 4609615 |
Spirol accounts 55622 | Tesco Accounts 2239 |
Quantum booter accounts 48592 | Adult Friend Finder 3867997 |
Lounge Board accounts 45018 | Sprashivai RU 3474763 |
Flashback accounts 40256 | Gawker 1247574 |
Pixel federation accounts 38108 | Yandex 1186564 |
Muslim directory accounts 37784 | Forbes 1057819 |
Sony Accounts 37103 | Stratfor 859777 |
BigMoneyJobs accounts 36789 | Manga Traders 855249 |
Fridae accounts 35368 | Domino’s 648231 |
Hemmelig accounts 28641 | BattleField Heroes Accounts 530270 |
ThisHabbo forum acccounts 27978 | Yahoo accounts 453427 |
Business Acumen Magazine accounts 26596 | Cannabis.com 227746 |
Bell accounts 20902 | Win7Vista Forum 202683 |
Crack community accounts 19210 | Hackforums.net 191540 |
Verified accounts 16919 | AhaShare.com 180468 |
Lizard Squad accounts 13451 | Boxee 158093 |
Astropid accounts 5788 | WPT Amateur Poker League accounts 148366 |
UN Internet Governance Forum accounts 3200 | StarNet 139395 |
درمجموع 183,019,526 حساب کاربری از 44 محیط مختلف در فهرست این سایت موجود است.